All $50+ Orders Get Free Delivery
Shopping Cart
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
$168.34
$306.09
Safe 45%
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
Digital Visible Spectrophotometer - High Precision Lab Equipment with Glass Cuvette | Ideal for Chemical Analysis, Biology Research & Quality Control Testing
$168.34
$306.09
45% Off
Quantity:
Delivery & Return: Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery: 10-15 days international
18 people viewing this product right now!
SKU: 39440256
Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay
shop
Description
The product is an economical analytical instrument with RS232 (not included) interface output. Excellent metering accuracy is higher than that of the same instrument. It is widely used in medical testing, food, petrochemical industry, environmental protection and monitoring. field. Product description: Optical system: achromatic Czerny-Turner (1200L / mm grating) Wavelength range: 350-1020 nm Wavelength accuracy: ±2nm Spectral bandwidth: 6nm Wavelength repeatability: ≤1nm Stray light: ≤0.1%T @ 360nm Photometric accuracy: 0.5% T Photometric repeatability: 0.2% T Drift: ≤0.2%T Noise: ≤0.3%T Stability: ±0.004A / h@500nm Working mode: T, A, C Zero mode: automatic Wavelength drive mode: manual wavelength Print interface: optional RS232 (not included) Energy (light source): tungsten lamp Weight: 10 kg The package includes: 1 x visible spectrophotometer 1 x power cord 1 x glass cuvette 1 x instruction Note: Place it in dry, shady, no sun exposure. Dust cleaning is necessary at intervals
More
Shipping & Returns

For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.

Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.

Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.

Features

★ Digital display measurement value

★Automatic light door, automatic zero adjustment and 100 instrument calibration

★Use original imported tungsten lamp to ensure the service life of the instrument

★Optional output port RS232, which can connect printer and connect computer function

★It is widely used in medical testing, food, petrochemical industry, environmental protection and monitoring. field.


You Might Also Like